<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comment rédiger une proposition: 6 pistes pour réussir (I)</title>
	<atom:link href="http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/01/comment-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/01/comment-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir-i/</link>
	<description>Cross-cultural communications</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Graphiste Rennes</title>
		<link>http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/01/comment-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir-i/#comment-3541</link>
		<dc:creator>Graphiste Rennes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/?p=1288#comment-3541</guid>
		<description>très intéressent merci pour ces infos.
&lt;a href=&quot;http://www.merabtene.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Graphiste Rennes&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très intéressent merci pour ces infos.<br />
<a href="http://www.merabtene.com/" rel="nofollow">Graphiste Rennes</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Website translator</title>
		<link>http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/01/comment-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir-i/#comment-111</link>
		<dc:creator>Website translator</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/?p=1288#comment-111</guid>
		<description>Ceci est très important pour des grands projets. J&#039;ai obtenu du travail ininterrompu pendant plus de trois années parce-que dans ma proposition j&#039;indiquais que j&#039;allais informer tous le jours sur l&#039;état et el progrès de chacun des fichiers. J&#039;ai aussi envoyé un Excel avec le format de report que je proposais, inclus les différentes étapes de traduction. Résultat? Trois ans et demi de travail, et presque quatre millions de mots! Pas mal pour un seul individu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceci est très important pour des grands projets. J&#8217;ai obtenu du travail ininterrompu pendant plus de trois années parce-que dans ma proposition j&#8217;indiquais que j&#8217;allais informer tous le jours sur l&#8217;état et el progrès de chacun des fichiers. J&#8217;ai aussi envoyé un Excel avec le format de report que je proposais, inclus les différentes étapes de traduction. Résultat? Trois ans et demi de travail, et presque quatre millions de mots! Pas mal pour un seul individu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GraphPix, Graphi..</title>
		<link>http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/01/comment-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir-i/#comment-110</link>
		<dc:creator>GraphPix, Graphi..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/?p=1288#comment-110</guid>
		<description>Merci pour ces informations très utiles !

Graphpix, Graphiste Freelance

http://www.graphpix.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces informations très utiles !</p>
<p>Graphpix, Graphiste Freelance</p>
<p><a href="http://www.graphpix.com" rel="nofollow">http://www.graphpix.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia</title>
		<link>http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/01/comment-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir-i/#comment-109</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/?p=1288#comment-109</guid>
		<description>Le retour d&#039;expérience promis par Sophie est ici :

http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/12/retour-dexperience-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le retour d&#8217;expérience promis par Sophie est ici :</p>
<p><a href="http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/12/retour-dexperience-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir/" rel="nofollow">http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/12/retour-dexperience-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sophie</title>
		<link>http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/01/comment-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir-i/#comment-108</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/?p=1288#comment-108</guid>
		<description>Merci Patricia pour ces billets très intéressants et utiles. Ils me donnent un aperçu assez précis de l&#039;ampleur de la tâche, c&#039;est très motivant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Patricia pour ces billets très intéressants et utiles. Ils me donnent un aperçu assez précis de l&#8217;ampleur de la tâche, c&#8217;est très motivant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/2010/03/01/comment-rediger-une-proposition-6-pistes-pour-reussir-i/#comment-107</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interculturalzone.lokahi-interactive.com/?p=1288#comment-107</guid>
		<description>Très utile, spécialement le point 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très utile, spécialement le point 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

